Dept. of Physical Education(1st)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Common Liberal Arts | Required | Speaking and Writing | 2 | 2 | ||
Common Liberal Arts | Required | Practical English 1 | 2 | 2 | |||
Common Liberal Arts | Required | English Seminnar | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Modern Society and Philosophy | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Practical chinese 1 Japanese 1 |
2 | 2 | Select one | ||
Basic Liberal Arts | Optional | Modern society and Law Modern Society and Information Culture |
2 | 2 | Select one | ||
2 | Common Liberal Arts | Required | Practical English 2 | 2 | 2 | ||
Common Liberal Arts | Required | Computer Application | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Basic Chinese | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Understanding of Nature | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Korean History | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Practical chinese 2 Japanese 2 |
2 | 2 | Select one | ||
Total | 15 Subjects | 24 | 12 | 12 |
Dept. of Physical Education(2nd)
Term | Course | Term | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Not Mandatory | Optional | Principles of Management Basic Physics Principles of Sociology Basic Biology Principles of Administration Basic Chemistry |
2 | 2 | Select one | |
Not Mandatory | Optional | Leadership&comunication Family Contents Future society and jobs Economy in life Self-recognition and life design |
2 | 2 | Select one | ||
2 | Not Mandatory | Optional | Cultural Sports Studies 대중문화의이해 문학의이해와감상 Understanding of Arts 인간과종교 Understanding of Music |
2 | 2 | Select one | |
Not Mandatory | Optional | Environment & Mankind 교양인의화법과언어예절 실용영어회화(원어민,30명) 생활속의수학 영상과역사 Webdesign |
2 | 2 | Select one | ||
Total | 24 Subjects | 8 | 4 | 4 |