Regular Depts.(1st)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Common Liberal Arts | Required | Practical English 1 | 2 | 2 | ||
Common Liberal Arts | Required | Practical chinese 1 Japanese 1 |
2 | 2 | Select one | ||
Basic Liberal Arts | Optional | Basic Chinese | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Understanding of Nature | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Computer Application | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Korean History | 2 | 2 | |||
2 | Common Liberal Arts | Required | Speaking and Writing | 2 | 2 | ||
Common Liberal Arts | Required | Practical English 2 | 2 | 2 | |||
Common Liberal Arts | Required | English Seminnar | 2 | 2 | |||
Basic Liberal Arts | Optional | Practical chinese 2 Japanese 2 |
2 | 2 | Select one | ||
Basic Liberal Arts | Optional | Modern society and Law Modern Society and Information Culture |
2 | 2 | Select one | ||
Basic Liberal Arts | Optional | Modern Society and Philosophy | 2 | 2 | |||
Total | 15 Subjects | 24 | 12 | 12 |
Regular Depts.(2nd)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Not Mandatory | Optional | Principles of Management Basic Physics Principles of Sociology Basic Biology Principles of Administration Basic Chemistry Mathmatics History |
2 | 2 | Select one | |
Not Mandatory | Optional | Leadership&comunication Future society and jobs Economy in life Family Self-recognition and life design Contents Business conversation Webdesign |
2 | 2 | Select one | ||
2 | Not Mandatory | Optional | Understanding of Arts 대중문화의이해 Understanding of Music 인간과종교 Cultural Sports Studies 문학의이해와감상 영화속의과학 문화인류학기행 |
2 | 2 | Select one | |
Not Mandatory | Optional | Logical thinking and exprssion World History and Culture 실용영어회화(원어민,30명) Survival Japanese Environment & Mankind 실용적글쓰기 멀티미디어기본과활용 영미문화산책 |
2 | 2 | Select one | ||
Total | 32 Subjects | 8 | 4 | 4 |