Dept. of Health and Exercise Science(1st)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Theoretical Major | Optional | Sports terms | 2 | 2 | ||
Practical Major | Optional | Swimming 1 | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Aerobics | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Track & Field | 2 | 1 | |||
2 | Theoretical Major | Optional | ※ Introduction to Health Education | 2 | 2 | ||
Theoretical Major | Optional | Health & dietary life | 2 | 2 | |||
Practical Major | Optional | Swimming2 | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Gymnastics | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Skiing 1 | 2 | 1 | |||
Total | 9 Subjects | 18 | 5 | 7 |
'※' Recommeded Major Subject
Dept. of Health and Exercise Science(2nd)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Theoretical Major | Optional | Sport Safety Education | 2 | 2 | ||
Theoretical Major | Optional | Sport Medicine Terminology | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Back Pain and Exercise | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Human Anatomy | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Introduction to Herbal Medicine | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Health Education | 2 | 2 | |||
Practical Major | Optional | First Aid and Taping | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | 유산소운동 | 2 | 1 | |||
2 | Theoretical Major | Optional | Musculoskeletal Disease | 2 | 2 | ||
Theoretical Major | Optional | Obesity and Exercise | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Introduction to Molecular Biology | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Physical Growth Development | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Body Physiology | 2 | 2 | |||
Practical Major | Optional | 저항운동 | 2 | 1 | |||
Total | 14 Subjects | 28 | 14 | 11 |
'※' Recommeded Major Subject
Dept. of Health and Exercise Science(3th)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Theoretical Major | Optional | Health and Lifestyle | 2 | 2 | ||
Theoretical Major | Optional | Exercise Physiology | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | Exercise Physiology | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | atheletic training | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Sport for the Elderly | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Rehabilitation | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | Measurement for Physical Education | 3 | 3 | |||
Practical Major | Optional | Therapeutic Exercise Lab | 2 | 1 | |||
2 | Theoretical Major | Optional | Sport Nutrition | 3 | 3 | ||
Theoretical Major | Optional | Sport Medical | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | An electrocardiogram | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Cardiovascular Disease | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Exercise Test and Programming | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Sport Biochemistry | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Training Methods | 3 | 3 | |||
Practical Major | Optional | Practicum to Exercise Test | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Tennis | 2 | 1 | |||
Total | 17 Subjects | 40 | 19 | 18 |
'※' Recommeded Major Subject
Dept. of Health and Exercise Science(4th)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Theoretical Major | Optional | Exercise & Aging | 2 | 2 | ||
Theoretical Major | Optional | Sports Sociology | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | 운동상해 | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Exercise Prescription for Disorders | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Sport Psychology | 3 | 3 | |||
Practical Major | Optional | Golf | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Practicum to Rehabilitation | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Field Training | 2 | 1 | |||
2 | Theoretical Major | Optional | Seminar on Health Management | 3 | 3 | ||
Theoretical Major | Optional | Statistics in Sports Science | 2 | 2 | |||
Practical Major | Optional | Sport Massage | 2 | 1 | |||
Total | 11 Subjects | 25 | 15 | 6 |