Dept. of Sport & Healthy Aging(1st)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Theoretical Major | Optional | Introduction to Aging | 2 | 2 | ||
Practical Major | Optional | Swimming 1 | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Aerobics | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Track & Field | 2 | 1 | |||
2 | Theoretical Major | Optional | ※ Introduction to Welfare Sport for elderly | 2 | 2 | ||
Practical Major | Optional | Swimming2 | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Gymnastics | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Skiing 1 | 2 | 1 | |||
Total | 8 Subjects | 16 | 5 | 5 |
'※' Recommeded Major Subject
Dept. of Sport & Healthy Aging(2nd)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Theoretical Major | Optional | ※ Introduction to Social Welfare | 3 | 3 | ||
Theoretical Major | Optional | ※ Administration for Social Welfare | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ History of P. E. | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | Sport and aging | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | First aid & saving management | 2 | 2 | |||
Practical Major | Optional | Older ball game | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Pilates | 2 | 1 | |||
2 | Theoretical Major | Optional | ※ Social Welfare with the Aged | 3 | 3 | ||
Theoretical Major | Optional | ※ Human Behavior and Social Environment | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Community Welfare | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Principles(Philosophy) of Physical Education | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | 노화성질환과웰니스 | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | Physical Fitness for the Elderly | 2 | 2 | |||
Practical Major | Optional | Badminton | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Yoga | 2 | 1 | |||
Total | 15 Subjects | 37 | 15 | 18 |
'※' Recommeded Major Subject
Dept. of Sport & Healthy Aging(3th)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Theoretical Major | Optional | ※ Social Welfare Policy | 3 | 3 | ||
Theoretical Major | Optional | ※ Research Methods for Social Welfare | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Sport Psychology | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ School Social Work | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Measurement for Physical Education | 3 | 3 | |||
Practical Major | Optional | 워킹&조깅 | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Tennis | 2 | 1 | |||
2 | Theoretical Major | Optional | ※ Social Welfare Practice Theories | 3 | 3 | ||
Theoretical Major | Optional | ※ Sport Pedagogy | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Sports Sociology | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Exercise Physiology | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Biomechanics | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | 노인여가지도론 | 2 | 2 | |||
Practical Major | Optional | Elderly body strength care | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Sport Massage | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | ※ 사회복지현장실습Ⅰ[계절] | 3 | 3 | |||
Total | 16 Subjects | 42 | 17 | 21 |
'※' Recommeded Major Subject
Dept. of Sport & Healthy Aging(4th)
Term | Course | Subject | Time | Credits | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Term | 2nd Term | ||||||
1 | Theoretical Major | Optional | ※ Elderly physical seminar | 2 | 2 | ||
Theoretical Major | Optional | ※ Social Welfare and Law & Institution | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Skill and Techniques for Social Work Practice | 3 | 3 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Introduction to Sport for the disabled | 2 | 2 | |||
Theoretical Major | Optional | ※ Program Development and Evaluation | 3 | 3 | |||
Practical Major | Optional | 생활무용 | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | ※ 사회복지현장실습Ⅱ[계절] | 3 | 3 | |||
2 | Theoretical Major | Optional | Elderly physical policy | 2 | 2 | ||
Theoretical Major | Optional | ※ Family Welfare Theories | 3 | 3 | |||
Practical Major | Optional | Wushu | 2 | 1 | |||
Practical Major | Optional | Table Tennis | 2 | 1 | |||
Total | 11 Subjects | 27 | 17 | 7 |
'※' Recommeded Major Subject